| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| [공지] | ■■■<성적서>■■■흡음재 시험성적서 <폴리에스터 흡음률> (2) | 10.12.06 | 6618 |
| [공지] | ■■■<성적서>■■■차음재 시험성적서2 <열전도율> | 10.12.06 | 2789 |
| [공지] | ■■■<성적서>■■■차음재 시험성적서1 <음향투과율> | 10.12.06 | 4606 |
| 7 | 방음관련 용어 정리 | 13.06.14 | 12240 |
| 6 | 원룸, 오피스텔 공사결과 ![]() |
13.03.10 | 8946 |
| 5 | 사무실 등의 천정 위 차폐시공법 ![]() |
13.03.10 | 8342 |
| 4 | 원룸, 사무실,회의실, 오피스텔 소음 방음 ![]() |
12.06.01 | 11331 |
| 3 | <기술자료> 흡음재별 흡음률 ★ (두께별, 밀도별) ![]() |
12.06.01 | 9302 |
| 2 | ■<상세도면>■조이너 시공 <조이너 상세도면> (2) ![]() |
10.12.06 | 10532 |
| 1 | ■<상세도면>■조이너 시공 <시공상세도면> (2) ![]() |
10.12.06 | 10336 |
|
|
031-668-0388
메일주소 : novicon8@naver.com
217001-04-182259
예금주: (주)한국노비콘